2023年各地區(qū)軟考考試報(bào)名費(fèi)用匯總表


軟考(計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(水平)考試)是納入全國(guó)專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格證書制度統(tǒng)一規(guī)劃,實(shí)行大綱、試題、標(biāo)準(zhǔn)、證書均統(tǒng)一的考試辦法。其目的是科學(xué)、公正地對(duì)全國(guó)計(jì)算機(jī)與軟件專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行職業(yè)資格、專業(yè)技術(shù)資格認(rèn)定和專業(yè)技術(shù)水平測(cè)試。關(guān)于2023年各地區(qū)軟考考試報(bào)名費(fèi)用匯總表的問(wèn)題,今天慧翔天地小編和大家分享一下。
軟考中高項(xiàng)備考學(xué)習(xí)交流QQ群:221801769(點(diǎn)擊一鍵加群)
軟考考試報(bào)名費(fèi)由各地根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況收取,因此2023年各省軟考報(bào)名費(fèi)用并不相同。為方便考生直觀的了解到各地區(qū)軟考報(bào)名費(fèi)的問(wèn)題,慧翔天地小編將各地區(qū)2023年軟考考試報(bào)名費(fèi)用匯總成表,詳細(xì)如下:
2023年軟考考試報(bào)名費(fèi)用各地區(qū)匯總 (注:標(biāo)紅為2023最新收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),其他為2022年參考) | |
---|---|
地區(qū) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
北京軟考報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科57元 |
廣東軟考報(bào)名費(fèi)用 | 紙筆科目按每人每科63元收取, 機(jī)考科目(信息處理技術(shù)員)按每人每科73元收取。 |
上海軟考報(bào)名費(fèi)用 | 考試報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科60元。 |
河南軟考報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科繳納考務(wù)費(fèi)65元,其中上機(jī)考試費(fèi)用85元。 |
山東軟考報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科68元 |
湖南軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初級(jí)資格130元; 中級(jí)資格160元; 高級(jí)資格190元。 |
湖北軟考報(bào)名費(fèi)用 | 高級(jí)資格考試每人210元; 中級(jí)資格和初級(jí)資格(信息處理技術(shù)員除外)考試每人140元; 信息處理技術(shù)員(上機(jī)考試)資格考試每人170元。 |
河北軟考報(bào)名費(fèi)用 | 報(bào)名費(fèi)每人10元, 初級(jí)“信息處理技術(shù)員”各科目上機(jī)費(fèi)每人每科73元, 其它專業(yè)考試各科目筆試費(fèi)每人每科53元。 |
浙江軟考報(bào)名費(fèi)用 | 高級(jí)資格考試每人210元; 中級(jí)資格和初級(jí)資格(信息處理技術(shù)員除外)考試每人140元; 信息處理技術(shù)員(上機(jī)考試)資格考試每人170元。 |
寧波軟考報(bào)名費(fèi)用 | 高級(jí)資格考試每人210元; 中級(jí)資格和初級(jí)資格(信息處理技術(shù)員除外)考試每人140元; 信息處理技術(shù)員(上機(jī)考試)資格考試每人170元。 |
江蘇軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初、中級(jí)報(bào)名費(fèi)為140元,高級(jí)報(bào)名費(fèi)為210元; 信息處理技術(shù)員(初級(jí))加收上機(jī)費(fèi)30元/人。 |
江西軟考報(bào)名費(fèi)用 | 高級(jí)每人每科78元,中級(jí)每人每科78元,初級(jí)每人每科69元。 |
福建軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初級(jí)資格、中級(jí)資格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為136元/生; 高級(jí)資格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為204元/生。 |
安徽軟考報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科68元 |
山西軟考報(bào)名費(fèi)用 | 報(bào)考初級(jí)資格信息處理技術(shù)員170元(機(jī)考)、其他初級(jí)資格130元; 報(bào)考中級(jí)資格130元; 報(bào)考高級(jí)資格195元。 |
四川軟考報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科68元 |
重慶軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初級(jí)資格100元, 中級(jí)資格120元, 高級(jí)資格180元。 |
貴州軟考報(bào)名費(fèi)用 | 每人每科收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)68元。 |
云南軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初、中級(jí)資格100元/人, 高級(jí)資格150元/人 |
陜西軟考報(bào)名費(fèi)用 | 信息處理技術(shù)員資格,173元/(人·兩科); 初級(jí)資格:136元/(人·兩科); 中級(jí)資格:136元(人·兩科); 高級(jí)資格:204元(人·三科)。 |
甘肅軟考報(bào)名費(fèi)用 | 報(bào)名費(fèi)每科68元 |
寧夏軟考報(bào)名費(fèi)用 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每人每科50元 |
吉林軟考報(bào)名費(fèi)用 | 考務(wù)費(fèi)每人每科18元;考試費(fèi)每人每科65元。 |
廣西軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科68元。 |
遼寧軟考報(bào)名費(fèi)用 | 考試不收取報(bào)名費(fèi)、考試費(fèi)(大連除外)。 |
天津軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初、中級(jí)150元,高級(jí)225元。 |
海南軟考報(bào)名費(fèi)用 | 客觀題65元/人·科,主觀題68元/人·科。 |
內(nèi)蒙古軟考報(bào)名費(fèi)用 | 每人收取報(bào)名費(fèi)20元,每人每科次收取考務(wù)費(fèi)68元。 |
黑龍江軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初級(jí)信息處理技術(shù)員考試每人每科73元, 其它各級(jí)別各資格考試每人每科68元。 |
青海軟考報(bào)名費(fèi)用 | 高級(jí)210元,中級(jí)、初級(jí)140元。 |
新疆軟考報(bào)名費(fèi)用 | 報(bào)名費(fèi)每人15元,考試費(fèi)每人每科40元。 |
兵團(tuán)軟考報(bào)名費(fèi)用 | 客觀題考試費(fèi)每科48元,主觀題考試費(fèi)每科58元。 |
西藏軟考報(bào)名費(fèi)用 | 85元/科 |
香港軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初級(jí)資格和中級(jí)資格考試的報(bào)名費(fèi):150元; 高級(jí)資格考試的報(bào)名費(fèi):250元。 |
澳門軟考報(bào)名費(fèi)用 | 初級(jí)資格:澳門幣900; 中級(jí)資格:澳門幣900; 高級(jí)資格:澳門幣1000。 |

PDMA-NPDP?新產(chǎn)品開發(fā)專業(yè)人士認(rèn)證
PMI-PgMP?國(guó)際項(xiàng)目集管理認(rèn)證
PMI-PMP?國(guó)際項(xiàng)目管理認(rèn)證
信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師(軟考高項(xiàng))認(rèn)證
系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師(軟考中項(xiàng))認(rèn)證
項(xiàng)目管理專業(yè)人員能力評(píng)價(jià)(CSPM)
PMI-ACP?國(guó)際敏捷項(xiàng)目管理認(rèn)證
信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新人才評(píng)價(jià)(信創(chuàng)證書)